公开信息披露
股东及其持股情况
持有(yǒu)公司5%以上股份的股东情况如下:
股东名称 | 持有(yǒu)股份(股) | 持股比例 |
中國(guó)再保险(集团)股份有(yǒu)限公司 | 9,719,083,808 | 64.30% |
江苏云杉资本管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 1,511,591,899 | 10.00% |
宁波开发投资集团有(yǒu)限公司 | 976,488,366 | 6.46% |
东航金控有(yǒu)限责任公司 | 757,307,541 | 5.01% |
东方航空产业投资有(yǒu)限公司 | 754,284,357 | 4.99% |
(以上信息于2018年08月22日更新(xīn))